Red Wine
| HALF BOTTLE | BOTTLE | ||
| Bierzo | |||
| 2005 TILENUS, Mencía | £29.00 | ||
| Cariñena | |||
| 2007 VIÑA URBEZO, Tempranillo, Garnacha, Syrah | £18.00 | ||
| Castilla La Mancha | |||
| 2002 LA PLAZUELA, Tempranillo, Garnacha, Bodegas Ercavio | £65.00 | ||
| Cataluña |
|||
| 2006 SAULO ESPELT, Garnacha, Cariñena, Emporda, Cataluña | £19.00 | ||
| 2006 MAS DONÍS, Garnacha, Syrah, Capcanes, Montsant | £22.00 | ||
| 2001 GRAN RECOSIND, Crianza, Cellers Santa Maria, Costa Brava | £22.00 | ||
| 2004 VESSANTS, Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot, Cariñena, Montsant | £32.00 | ||
| 2005 FINCA L’ARGATÁ, Syrah, Cab Sav, Garnacha, Cariñena, Montsant | £34.00 | ||
| 2003 PAS CURTEI, Merlot, Cabernet, Cariñena, Penedès | £35.00 | ||
| 2001 PAGO, Cabernet Sauvignon, Jean León, Penedès | £36.00 | ||
| 2004 PAGO, Merlot, Jean León, Penedès | £39.00 | ||
| 2000 SOT LEFRIEC, Merlot, Cabernet, Cariñena, Penedès | £86.00 | ||
| 1976 TORRES GRAN CORONAS, Black Label, Reserva, Penedès | £165.00 | ||
| Jumilla and Alicante | |||
| 2006 AL MUVEDRE, Telmo Rodriguez, Monastrell, Alicante | £17.00 | ||
| 2004 CASA DE LA ERMITA, Tempranillo, Monastrell, Cab Sav, Jumilla | £27.00 | ||
| 2002 PEÑÓN DE IFACH, Merlot, Pinot, Cabernet, Reserva, Enrique Mendoza, Alicante | £31.00 | ||
| 2004 LA BÁSCULA, The Catalyst, Monastrell, Jumilla | £35.00 | ||
| 2003 CASA CASTILLO, Tempranillo, Monastrell, Cab Sav, Pié Franco, Jumilla | £44.00 | ||
| Mallorca | |||
| 2005 ANIMA NEGRA, Callet, Bodegas Ánima Negra | £69.00 | ||
| Navarra and Somontano | |||
| 2004 GUELBENZU AZUL, Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon | £24.00 | ||
| Priorat | |||
| 2004 CAL PLA, Garnacha, Cariñena, Bodegas Mas d’en Compte | £28.00 | ||
| 2002 FINCA EL PUIG, Garnacha, Cariñena, Cabernet Sauvignon | £40.00 | ||
| 2005 LES TERASSES, Syrah, Cab Sav, Merlot, Garnacha, Alvaro Palacios | £55.00 | ||
| 2004 MAS D’EN COMPTE, Cariñena, Garnacha, Cabernet Sauvignon | £52.00 | ||
| 1999 MAS DE MASSOS, Garnacha | £68.00 | ||
| 2004 CLOS MOGADOR, Isabel y René Barbier | £84.00 | ||
| 2002 DITS DEL TERRA, Sadié Family | £104.00 | ||
| 2003 FINCA DOFÍ, Garnacha, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot | £118.00 | ||
| 1997 L’ERMITA, Alvaro Palacios | £325.00 | ||
| Ribera del Duero and Sardon del Duero | |||
| 2006 ARROCAL, Tempranillo | £24.00 | ||
| 2005 BRIEGO, Joven Roble, Tempranillo | £27.00 | ||
| 2005 RÍVOLA, Abadía Retuerta, Tempranillo, Cab Sav, Sardon del Duero | £29.00 | ||
| 2004 HACIENDA MONASTERIO, Tempranillo, Cab Sav, Merlot | £67.00 | ||
| 2003 ALIÓN, Tempranillo, Ribera del Duero | £87.00 | ||
| 1985 TINTO PESQUERA, Cosecha especial, Bodegas Alejandro Fernández | £95.00 | ||
| 2002 VALBUENA, Vega Sicilia | £155.00 | ||
| 1991 VIÑA PEDROSA, Gran Reserva, Magnum | £165.00 | ||
| 1999 VALBUENA, Vega Sicilia, Magnum | £315.00 | ||
| 1985 UNICO, Vega Sicilia | £375.00 | ||
| 1966 UNICO, Vega Sicilia | £675.00 | ||
| 1962 UNICO, Vega Sicilia | £675.00 | ||
| 1961 UNICO, Vega Sicilia | £675.00 | ||
| Rioja | |||
| 2002 VIÑA AMEZOLA, Crianza | £25.00 | ||
| 2002 URBINA, Crianza | £27.00 | ||
| 2001 BAGORDI, Crianza | £29.00 | ||
| 2001 VIÑA ALBERDI, Tempranillo, La Rioja Alta | £30.00 | ||
| 2005 ARTADI, Tempranillo | £37.00 | ||
| 1998 VIÑA ARANA, Reserva, La Rioja Alta | £38.00 | ||
| 1997 URBINA, Reserva Especial | £38.00 | ||
| 2002 ALLENDE, Tempranillo | £43.00 | ||
| 2002 VALENCISO, Reserva | £48.00 | ||
| 2002 VIÑA AMEZOLA, Crianza, Magnum | £50.00 | ||
| 1995 GRAN RESERVA 904, La Rioja Alta | £60.00 | ||
| 1997 GRAN RESERVA 904, La Rioja Alta, Magnum | £119.00 | ||
| 1985 VIÑA TONDONIA, López de Heredia, Gran Reserva | £120.00 | ||
| 1933 VIÑA REAL, Gran Reserva | £260.00 | ||
| Toro | |||
| 2006 REJADORADA, Tinto de Toro | £33.00 | ||
| 2003 PINTIA, Tinto de Torro, Magnum | £160.00 | ||
| Utiel-Requena | |||
| 2004 ROZALEME, Bobal, Tempranillo | £22.00 | ||
| 2003 SANFIR, Crianza, Bobal, Cab Sauvignon, Merlot, Tempranillo, Syrah | £35.00 | ||
| Portugal | |||
| 2005 QUINTA DO CRASTO, Douro, Reserva | £36.00 | ||
| 2002 COVELA, Touriga Nacional, Minho | £41.00 |
