White Wine
| HALF BOTTLE | BOTTLE | ||
| Cataluña | |||
| 2005 ARTESANO, Garnacha, Macabeo, Pedro Ximenez Terra Alta | £20.00 | ||
| 2006 TERRASOLA, Muscat, Garnacha Blanca, Jean León, Cataluña | £21.00 | ||
| 2006 ÈTIM, Garnacha Blanca, Montsant | £22.00 | ||
| 2007 MARQUÉS DE ALELLA, Pansa Blanca, Alella | £23.00 | ||
| 2007 TERRASOLA, Sauvignon Blanc, Parellada, Jean León, Cataluña | £25.00 | ||
| 2005 CAL PLA, Garnacha Blanca, Macabéo, Muscat, Priorat | £28.00 | ||
| 2006 AUGUSTUS, Chardonnay, Penedès | £42.00 | ||
| 2006 CÉRVOLES, Chardonnay, Macabéo, Costers del Segre | £45.00 | ||
| 2006 CLOS NELÍN, Garnacha Blanca, Marsanne, Rousanne, Viognier, Priorat | £47.00 | ||
| Galicia | |||
| Rias Baixas | |||
| 2007 LAGAR DE CERVERA, Albariño | £26.00 | ||
| 2006 SAN CAMPIO, Albariño, Terras Gauda | £29.00 | ||
| 2007 O ROSAL, Albariño, Caiño Branco, Loureira, Terras Gauda | £33.00 | ||
| 2006 PAZO DE SEÑORANS, Albariño | £35.00 | ||
| 2006 DO FERREIRO, Albariño | £36.00 | ||
| 2005 VEIGADARES, Adegas Galegas | £42.00 | ||
| 2002 PAZO DE SEÑORANS, Selecion de Añada, Albariño | £35.00 | ||
| 2006 O ROSAL Black Label, Albariño, Terras Gauda | £35.00 | ||
| Ribeiro and Valdeorras | |||
| 2005 VIÑA FARNADAS, Treixadura, Ribeiro | £26.00 | ||
| 2006 VALDESIL, Godello, Valdeorras | £27.00 | ||
| 2006 LOURO DO BOLO, Godello, Valdeorras | £31.00 | ||
| Rioja | |||
| 2006 SONSIERRA, Viura | £16.00 | ||
| 2007 MUGA, Viura, Malvasia | £24.00 | ||
| 2006 PLÁCET, Viura | £33.00 | ||
| 1988 VIÑA TONDONIA, Viura, Reserva, López de Heredia | £49.00 | ||
| Rueda | |||
| 2007 BASA, Verdejo, Viura, Sauvignon Blanc, Telmo Rodriguez | £19.00 | ||
| 2007 JOSÉ PARIENTE, Verdejo | £27.00 | ||
| 2005 BELONDRADE Y LURTON, Verdejo | £41.00 | ||
| Chacoli de Guetaria | |||
| 2007 TXOMÍN ETXANÍZ, Hondarribi Zuri | £28.00 | ||
| Yecla | |||
| 2007 CASTAÑO, Macabeo, Chardonnay | £19.00 | ||
| Portugal | |||
| 2005 QUINTA DO AMEAL, Loureiro, Vinho Verde, Ponte de Lima | £27.00 |
